公 司:扬州轩得机械有限公司
地 址:江苏省扬州高邮市汤庄工业集中区
联系人:孙经理
电 话:13390630016
邮 箱:yzxd518@163.com
网 址:www.yzxd518.com
技术对接,请扫码加微信
分体式电液推杆广泛应用冶金、矿山、煤炭、店里、机械、粮食、水泥、化工、水利、运输等行业,在闸阀类、输送设备类是不可缺少的通用动力源。
分体式电液动推杆,包括电机,联轴器,齿轮泵,集成块和油缸总成,所述的油缸总成与齿轮泵为分体式结构,仅通过两条管路相连.该分体式电液动推杆,主要结构特点在于将油缸总成与齿轮泵分开,这样就比整体式电液推杆更加稳定,安装空间更小,高温,高空等危险环境实用性更强。
DYTF型分离式电液推杆技术参数
型号 | 额定输出力(kgf) | 额定速度(mm/s) | 电机型号 | 行程范围(mm) | 速度范围(mm) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTF450- | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 30-110 |
DYTF700- | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 30-110 |
DYTF1000- | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 30-110 |
DYTF1750- | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTF2500- | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTF3000- | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTF4000- | 4000 | 2950 | 90 | 115 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTF5000- | 5000 | 3300 | 90 | 115 | Y132S-4-5.5KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTF6000- | 6000 | 3800 | 50 | 80 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTF7000- | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTF8000- | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTF10000- | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTF15000- | 15000 | 11000 | 40 | 55 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTF20000- | 20000 | 15000 | 40 | 50 | Y132M-4-11KW | 50-2500 | 5-40 |
注:1,上列表中所列电机的电压等级为380V,防护等级为IP44。
2,若参数要求不在表中范围内的,请另外说明。
DYTF型分离式电液推杆尺寸外形图
(外形图仅供参考,产品以实物为准)
DYTF型分离式电液推杆油箱尺寸及油缸尺寸
型号 | 油箱尺寸 | ||||||||||||||||
S<1000 |
1000 |
||||||||||||||||
H | a | b | c | d | H | a | b | c | d | ||||||||
DYTF450- | 580 | 400 | 250 | 250 | 40 | / | / | / | / | / | |||||||
DYTF700- | 590 | 400 | 250 | 250 | 40 | 610 | 450 | 300 | 270 | 40 | |||||||
DYTF1000- | 610 | 400 | 250 | 250 | 40 | 630 | 450 | 300 | 270 | 40 | |||||||
DYTF1750- | 630 | 450 | 300 | 270 | 40 | 630 | 550 | 300 | 270 | 40 | |||||||
DYTF2500- | 650 | 450 | 300 | 270 | 40 | 650 | 550 | 300 | 270 | 40 | |||||||
DYTF3000- | 650 | 450 | 300 | 270 | 40 | 650 | 550 | 300 | 270 | 40 | |||||||
DYTF4000- | 670 | 450 | 300 | 270 | 40 | 670 | 550 | 300 | 270 | 40 | |||||||
DYTF5000- | 700 | 450 | 350 | 300 | 50 | 700 | 600 | 350 | 300 | 50 | |||||||
DYTF6000- | 700 | 600 | 350 | 300 | 50 | 750 | 600 | 400 | 350 | 50 | |||||||
DYTF7000- | 700 | 600 | 350 | 300 | 50 | 750 | 600 | 400 | 350 | 50 | |||||||
DYTF8000- | 740 | 600 | 350 | 300 | 50 | 850 | 700 | 450 | 400 | 60 | |||||||
DYTF10000- | 740 | 600 | 350 | 300 | 50 | 850 | 700 | 450 | 400 | 60 | |||||||
DYTF15000- | 780 | 600 | 400 | 350 | 50 | 940 | 700 | 450 | 400 | 60 | |||||||
DYTF20000- | 950 | 700 | 450 | 400 | 60 | 1010 | 700 | 500 | 450 | 60 | |||||||
油缸尺寸 | |||||||||||||||||
φ | L1 | L2 | L3 | R×T | D | M | M1 | φ1 | |||||||||
DYTF450- | 60 | 238+S | 35 | 275+S | 30×25 | 30 | 18×1.5 | 22×1.5 | 28 | ||||||||
DYTF700- | 76 | 238+S | 35 | 275+S | 30×25 | 30 | 18×1.5 | 27×2 | 32 | ||||||||
DYTF1000- | 76 | 238+S | 35 | 275+S | 30×25 | 30 | 18×1.5 | 27×2 | 32 | ||||||||
DYTF1750- | 95 | 257+S | 40 | 297+S | 40×30 | 40 | 22×1.5 | 33×2 | 40 | ||||||||
DYTF2500- | 95 | 257+S | 40 | 297+S | 40×30 | 40 | 22×1.5 | 33×2 | 40 | ||||||||
DYTF3000- | 95 | 257+S | 40 | 297+S | 40×30 | 40 | 22×1.5 | 33×2 | 40 | ||||||||
DYTF4000- | 95 | 257+S | 40 | 297+S | 40×30 | 40 | 22×1.5 | 33×2 | 40 | ||||||||
DYTF5000- | 95 | 257+S | 40 | 297+S | 40×30 | 40 | 22×1.5 | 33×2 | 40 | ||||||||
DYTF6000- | 127 | 320+S | 50 | 370+S | 45×35 | 45 | 27×1.5 | 48×2 | 63 | ||||||||
DYTF7000- | 127 | 320+S | 50 | 370+S | 45×35 | 45 | 27×1.5 | 48×2 | 63 | ||||||||
DYTF8000- | 140 | 340+S | 50 | 390+S | 45×35 | 45 | 27×1.5 | 48×2 | 63 | ||||||||
DYTF10000- | 152 | 380+S | 50 | 430+S | 50×40 | 50 | 27×1.5 | 64×3 | 70 | ||||||||
DYTF15000- | 168 | 455+S | 50 | 505+S | 50×45 | 50 | 27×1.5 | 64×3 | 70 | ||||||||
DYTF20000- | 194 | 485+S | 55 | 540+S | 60×45 | 60 | 27×1.5 | 64×3 | 80 |
注:1,表中S为推杆行程。
2,高压软管可根据用户实际需要配备(本公司配套限定2米)。
3,参数请参考-----分离式电液推杆
具体数据可联系我们24小时免费服务热线:13390630016 !!!